
9. heti nyerőszámok (2010-03-06):
| 47, | 31, | 3, | 40, | 10, | 61, | 67, | 28, | 56, | 24, |
| 60, | 75, | 37, | 29, | 69, | 23, | 38, | 73, | 59, | 1, |
| 49, | 46, | 42, | 8, | 27, | 43, | 74, | 13, | 53, | 58, |
| 11, | 66, | 62, | 48, | 19, | 50, | 16, | 30, | 15, | 41, |
| 21, | 54, | 44 |
Erre a hétre érvényes határszám:
40
Az "ELSŐ KÉP" -et a
10 kisorsolt nyerőszám után érték el.
Az "ELSŐ KERET"-et a
33 kisorsolt nyerőszám után érték el.
A LUXOR-t (telitalálatot) a
43 kisorsolt nyerőszám után érték el.
Nyeremények:
| Találat | darab | nyeremény (Ft) |
| Luxor | 2 | 3 794 480 |
| Első keret | 1 | 1 084 135 |
| Első kép | 1 | 813 105 |
| Összes keret | 38 | 57 060 |
| Összes kép | 20 092 | 605 |
A telitalálat [határszámon belül] várható főnyereménye
39 millió Ft!
A telitalálat [határszámon kívül] várható főnyereménye
7 millió Ft!